Project
METROPOLITAN "Olaia Residences"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 1118 — 4125 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 23 AED/ft² |
48 Available Units
Apartments 48
Price Range
3.8M — 20.2M AEDArea Range
1,118.26 — 4,124.62 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Apartments | 1 BR | 1136.99 | 3.8M | |
| 212 | Apartments | 1 BR | 1118.26 | 4.5M | |
| 209 | Apartments | 1 BR | 1118.48 | 4.5M | |
| 210 | Apartments | 1 BR | 1124.94 | 4.5M | |
| 211 | Apartments | 1 BR | 1125.15 | 4.5M | |
| 312 | Apartments | 1 BR | 1118.26 | 4.5M | |
| 309 | Apartments | 1 BR | 1118.26 | 4.5M | |
| 310 | Apartments | 1 BR | 1124.94 | 4.6M | |
| 311 | Apartments | 1 BR | 1124.94 | 4.6M | |
| 512 | Apartments | 1 BR | 1118.26 | 4.6M | |
| 511 | Apartments | 1 BR | 1124.94 | 4.7M | |
| 510 | Apartments | 1 BR | 1124.94 | 4.7M | |
| 201 | Apartments | 2 BR | 1607.59 | 5.7M | |
| 204 | Apartments | 2 BR | 1598.66 | 5.8M | |
| 316 | Apartments | 2 BR | 1625.57 | 5.8M | |
| 301 | Apartments | 2 BR | 1607.59 | 5.8M | |
| 304 | Apartments | 2 BR | 1601.24 | 5.8M | |
| 202 | Apartments | 2 BR | 1645.05 | 5.9M | |
| 504 | Apartments | 2 BR | 1601.24 | 6M | |
| 501 | Apartments | 2 BR | 1607.59 | 6M | |
| 214 | Apartments | 2 BR | 1610.17 | 6.2M | |
| 516 | Apartments | 2 BR | 1625.57 | 6.2M | |
| 203 | Apartments | 2 BR | 1644.62 | 6.2M | |
| 205 | Apartments | 2 BR | 1645.37 | 6.2M | |
| 305 | Apartments | 2 BR | 1635.79 | 6.3M | |
| 303 | Apartments | 2 BR | 1643.76 | 6.3M | |
| 302 | Apartments | 2 BR | 1645.05 | 6.3M | |
| 314 | Apartments | 2 BR | 1638.05 | 6.3M | |
| 505 | Apartments | 2 BR | 1635.79 | 6.4M | |
| 307 | Apartments | 2 BR | 1638.91 | 6.5M | |
| 503 | Apartments | 2 BR | 1643.76 | 6.5M | |
| 502 | Apartments | 2 BR | 1645.05 | 6.5M | |
| 514 | Apartments | 2 BR | 1638.05 | 6.6M | |
| 207 | Apartments | 2 BR | 1762.38 | 6.8M | |
| 215 | Apartments | 3 BR | 2259.56 | 8M | |
| 206 | Apartments | 3 BR | 2281.20 | 8.1M | |
| 315 | Apartments | 3 BR | 2304.88 | 8.3M | |
| 306 | Apartments | 3 BR | 2322.85 | 8.4M | |
| 513 | Apartments | 3 BR | 2163.55 | 8.5M | |
| 506 | Apartments | 3 BR | 2322.85 | 8.6M | |
| 515 | Apartments | 3 BR | 2304.88 | 8.6M | |
| G06 | Apartments | 3 BR | 2953.83 | 13.3M | |
| G11 | Apartments | 3 BR | 2959.21 | 13.3M | |
| 907 | Apartments | 3 BR | 2915.51 | 14.4M | |
| 905 | Apartments | 3 BR | 3007.44 | 14.9M | |
| G01 | Apartments | 4 BR | 3901.49 | 16.4M | |
| G02 | Apartments | 4 BR | 4055.20 | 17M | |
| 906 | Apartments | 5 BR | 4124.62 | 20.2M |
Amenities
BBQConcierge ServiceCoworking zoneCrossfit zoneGolf courseKids Play AreaLeisure areasLiftLobbyRecreational areasSPASaunaSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessValet parkingYoga studio
More in Palm Jumeirah