Project
BEYOND BY OMNIYAT "Passo"
Developer
| Handover | Sep 2029 |
| Area | 890 — 2371 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 22 AED/ft² |
25 Available Units
Apartments 25
Price Range
4.5M — 14.3M AEDArea Range
889.53 — 2,370.65 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASA/2/212 | Apartments | 1 BR | 945.93 | 4.5M | |
| PASA/2/207 | Apartments | 1 BR | 1074.02 | 5.5M | |
| PASA/1/105 | Apartments | 1 BR | 889.53 | 5.8M | |
| PASA/G/009 | Apartments | 1 BR | 1253.89 | 6.2M | |
| PASA/G/016 | Apartments | 1 BR | 1364.43 | 7M | |
| PASA/2/213 | Apartments | 2 BR | 1626.64 | 8.4M | |
| PASA/G/019 | Apartments | 1 BR | 1375.62 | 8.6M | |
| PASA/4/415 | Apartments | 2 BR | 1426.43 | 8.6M | |
| PASA/2/217 | Apartments | 2 BR | 1709.42 | 9M | |
| PASA/6/609 | Apartments | 2 BR | 1671.53 | 9M | |
| PASA/9/915 | Apartments | 2 BR | 1480.25 | 9.2M | |
| PASA/G/004 | Apartments | 1 BR | 1364.65 | 9.3M | |
| PASA/3/317 | Apartments | 2 BR | 1687.89 | 10.7M | |
| PASA/5/516 | Apartments | 2 BR | 1687.89 | 10.8M | |
| PASA/2/221 | Apartments | 2 BR | 1748.60 | 10.9M | |
| PASA/6/617 | Apartments | 2 BR | 2073.99 | 11.1M | |
| PASA/G/001 | Apartments | 2 BR | 1972.27 | 11.9M | |
| PASA/5/520 | Apartments | 3 BR | 1827.71 | 13M | |
| PASA/4/403 | Apartments | 3 BR | 1848.16 | 13M | |
| PASA/8/818 | Apartments | 3 BR | 1809.84 | 13M | |
| PASA/3/321 | Apartments | 3 BR | 1871.41 | 13.2M | |
| PASA/6/619 | Apartments | 3 BR | 1853.54 | 13.2M | |
| PASA/9/918 | Apartments | 3 BR | 1827.71 | 13.3M | |
| PASA/5/518 | Apartments | 3 BR | 2171.30 | 13.4M | |
| PASA/3/319 | Apartments | 3 BR | 2370.65 | 14.3M |
Amenities
CinemaConcierge ServiceDining outlets (coffee houses & restaurants)Infinity poolKids ClubKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLibraryLoungePrivate beach accessRecreational areasRoof GardensSPASaunaWalking pathsYoga studio
More in Palm Jumeirah