Project
KNIGHTS COURT REAL ESTATE "California Residences"
Developer
| Handover | Apr 2028 |
| Area | 1072 — 1361 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 11 AED/ft² |
35 Available Units
Apartments 35
Price Range
1.6M — 1.9M AEDArea Range
1,072 — 1,361 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01-03 | Apartments | 2 BR | 1135.00 | 1.6M | |
| A-06-03 | Apartments | 2 BR | 1135.00 | 1.6M | |
| A-01-02 | Apartments | 2 BR | 1155.00 | 1.6M | |
| A-01-11 | Apartments | 2 BR | 1154.00 | 1.6M | |
| A-01-04 | Apartments | 2 BR | 1160.00 | 1.6M | |
| A-01-12 | Apartments | 2 BR | 1161.00 | 1.6M | |
| A-01-13 | Apartments | 2 BR | 1161.00 | 1.6M | |
| A-04-05 | Apartments | 2 BR | 1147.00 | 1.6M | |
| A-08-03 | Apartments | 2 BR | 1135.00 | 1.6M | |
| A-04-08 | Apartments | 2 BR | 1155.00 | 1.6M | |
| A-05-05 | Apartments | 2 BR | 1147.00 | 1.6M | |
| A-05-02 | Apartments | 2 BR | 1155.00 | 1.6M | |
| A-04-06 | Apartments | 2 BR | 1159.00 | 1.6M | |
| A-06-02 | Apartments | 2 BR | 1155.00 | 1.7M | |
| A-05-04 | Apartments | 2 BR | 1160.00 | 1.7M | |
| A-07-08 | Apartments | 2 BR | 1155.00 | 1.7M | |
| A-08-02 | Apartments | 2 BR | 1155.00 | 1.7M | |
| A-08-04 | Apartments | 2 BR | 1160.00 | 1.7M | |
| A-10-01 | Apartments | 2 BR | 1159.00 | 1.7M | |
| A-01-23 | Apartments | 2 BR | 1190.00 | 1.7M | |
| A-04-23 | Apartments | 2 BR | 1190.00 | 1.8M | |
| A-05-23 | Apartments | 2 BR | 1190.00 | 1.8M | |
| A-10-29 | Apartments | 2 BR | 1144.00 | 1.8M | |
| A-10-11 | Apartments | 2 BR | 1154.00 | 1.8M | |
| A-07-23 | Apartments | 2 BR | 1190.00 | 1.8M | |
| A-10-33 | Apartments | 2 BR | 1072.00 | 1.8M | |
| A-01-20 | Apartments | 2 BR | 1361.00 | 1.9M | |
| A-01-21 | Apartments | 2 BR | 1359.00 | 1.9M | |
| A-04-20 | Apartments | 2 BR | 1361.00 | 1.9M | |
| A-05-21 | Apartments | 2 BR | 1359.00 | 1.9M | |
| A-06-20 | Apartments | 2 BR | 1361.00 | 1.9M | |
| A-06-21 | Apartments | 2 BR | 1359.00 | 1.9M | |
| A-07-24 | Apartments | 2 BR | 1350.00 | 1.9M | |
| A-08-24 | Apartments | 2 BR | 1350.00 | 1.9M | |
| A-08-20 | Apartments | 2 BR | 1361.00 | 1.9M |
Amenities
BBQCoworking zoneKids Play AreaKids splash padLandscaped gardenLaundryLibraryLobbyMeditation zoneOutdoor cinemaPaddle courtPets AllowedRetail outletsSaunaShared PoolShared gym & fitnessWalking pathsYoga studio
More in City Of Arabia
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AZIZI "Azizi Milan Heights" | Available | May 2028 | 624K |
| AZIZI "Azizi Milan" | Available | May 2028 | 633K |
| MAJID AL FUTTAIM "Cilia at Ghaf Woods" | Available | - | 1.6M |
| MAJID AL FUTTAIM "Ghaf Woods Capria" | Available | Jun 2029 | 1.8M |
| MAJID AL FUTTAIM "Ghaf Woods Distrikt 1" | Available | Jul 2029 | 2.9M |
| MAJID AL FUTTAIM "Ghaf Woods Distrikt 2" | Available | Jul 2029 | 2.9M |
| MAJID AL FUTTAIM "Ghaf Woods Distrikt 3" | Launch | - | - |
| MAJID AL FUTTAIM "Ghaf Woods Distrikt 4" | Launch | - | - |
| MAJID AL FUTTAIM "Laсina Residence at Ghaf Woods" | Available | - | 3.3M |
| MAJID AL FUTTAIM "Maravelle Residences" | Available | Jun 2029 | 5.2M |
| ONE DEVELOPMENT "Laguna Residence" | Available | Oct 2027 | 828K |