Project
HZ DEVELOPMENT "Oasis Residences"
| Handover | Apr 2027 |
| Area | 427 — 1993 ft² |
| Ownership | freehold |
| Service Charge | 14 AED/ft² |
71 Available Units
Apartments 71
Price Range
966.3K — 2.6M AEDArea Range
674.9 — 1,992.51 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Apartments | 1 BR | 674.90 | 966.3K | |
| 133 | Apartments | 1 BR | 729.15 | 1M | |
| 128 | Apartments | 1 BR | 729.25 | 1M | |
| 136 | Apartments | 1 BR | 729.25 | 1M | |
| 139 | Apartments | 1 BR | 729.58 | 1M | |
| 134 | Apartments | 1 BR | 731.41 | 1M | |
| 207 | Apartments | 1 BR | 727.53 | 1M | |
| 240 | Apartments | 1 BR | 728.39 | 1M | |
| 235 | Apartments | 1 BR | 728.39 | 1M | |
| 214 | Apartments | 1 BR | 728.61 | 1M | |
| 233 | Apartments | 1 BR | 729.15 | 1M | |
| 236 | Apartments | 1 BR | 729.25 | 1M | |
| 228 | Apartments | 1 BR | 729.25 | 1M | |
| 239 | Apartments | 1 BR | 729.69 | 1M | |
| 234 | Apartments | 1 BR | 731.41 | 1M | |
| 335 | Apartments | 1 BR | 728.39 | 1M | |
| 340 | Apartments | 1 BR | 728.39 | 1M | |
| 333 | Apartments | 1 BR | 729.15 | 1M | |
| 336 | Apartments | 1 BR | 729.25 | 1M | |
| 334 | Apartments | 1 BR | 731.41 | 1M | |
| 107 | Apartments | 1 BR | 824.08 | 1.1M | |
| 114 | Apartments | 1 BR | 850.24 | 1.2M | |
| 116 | Apartments | 1 BR | 851.96 | 1.2M | |
| 115 | Apartments | 1 BR | 855.30 | 1.2M | |
| 131 | Apartments | 2 BR | 1038.07 | 1.4M | |
| 130 | Apartments | 2 BR | 1053.79 | 1.4M | |
| 125 | Apartments | 2 BR | 1054.43 | 1.4M | |
| 138 | Apartments | 2 BR | 1054.65 | 1.4M | |
| 137 | Apartments | 2 BR | 1054.65 | 1.4M | |
| 126 | Apartments | 2 BR | 1054.76 | 1.4M | |
| 129 | Apartments | 2 BR | 1054.76 | 1.4M | |
| 101 | Apartments | 2 BR | 1057.55 | 1.4M | |
| 203 | Apartments | 2 BR | 1038.00 | 1.4M | |
| 231 | Apartments | 2 BR | 1038.07 | 1.4M | |
| 303 | Apartments | 2 BR | 1037.86 | 1.4M | |
| 331 | Apartments | 2 BR | 1038.07 | 1.4M | |
| 230 | Apartments | 2 BR | 1053.79 | 1.4M | |
| 237 | Apartments | 2 BR | 1054.65 | 1.4M | |
| 238 | Apartments | 2 BR | 1055.00 | 1.4M | |
| 229 | Apartments | 2 BR | 1054.76 | 1.4M | |
| 210 | Apartments | 2 BR | 1055.00 | 1.4M | |
| 217 | Apartments | 2 BR | 1057.00 | 1.4M | |
| 201 | Apartments | 2 BR | 1057.55 | 1.4M | |
| 330 | Apartments | 2 BR | 1053.79 | 1.4M | |
| 325 | Apartments | 2 BR | 1054.43 | 1.4M | |
| 337 | Apartments | 2 BR | 1054.65 | 1.4M | |
| 329 | Apartments | 2 BR | 1054.76 | 1.4M | |
| 326 | Apartments | 2 BR | 1054.76 | 1.4M | |
| 310 | Apartments | 2 BR | 1055.40 | 1.4M | |
| 317 | Apartments | 2 BR | 1057.45 | 1.4M | |
| 301 | Apartments | 2 BR | 1057.55 | 1.4M | |
| 117 | Apartments | 1 BR | 1046.58 | 1.4M | |
| 218 | Apartments | 2 BR | 1131.00 | 1.5M | |
| 318 | Apartments | 2 BR | 1130.96 | 1.5M | |
| 109 | Apartments | 2 BR | 1204.16 | 1.6M | |
| 108 | Apartments | 2 BR | 1205.24 | 1.6M | |
| 110 | Apartments | 2 BR | 1205.34 | 1.6M | |
| 118 | Apartments | 2 BR | 1240.97 | 1.6M | |
| 120 | Apartments | 3 BR | 1332.36 | 1.7M | |
| 102 | Apartments | 3 BR | 1333.11 | 1.7M | |
| 220 | Apartments | 3 BR | 1332.00 | 1.8M | |
| 202 | Apartments | 3 BR | 1333.00 | 1.8M | |
| 219 | Apartments | 3 BR | 1334.00 | 1.8M | |
| 204 | Apartments | 3 BR | 1336.00 | 1.8M | |
| 320 | Apartments | 3 BR | 1332.25 | 1.8M | |
| 302 | Apartments | 3 BR | 1333.00 | 1.8M | |
| 304 | Apartments | 3 BR | 1335.69 | 1.8M | |
| 305 | Apartments | 3 BR | 1391.13 | 1.8M | |
| 119 | Apartments | 3 BR | 1522.02 | 2M | |
| 104 | Apartments | 3 BR | 1782.93 | 2.3M | |
| 105 | Apartments | 3 BR | 1992.51 | 2.6M |
Amenities
BBQChildren’s poolJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyLoungeOpen air gymPool DeckRecreational areasShared PoolShared gym & fitnessSitting AreaSocial zoneYoga Area
More in Dubai South