Project
AVENEW "Avenew 888 - Modo"
Developer
| Handover | Mar 2028 |
| Area | 817 — 2396 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 14 AED/ft² |
21 Available Units
Apartments 21
Price Range
1.2M — 2.8M AEDArea Range
817.19 — 2,396 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESALE-2271 | Apartments | 1 BR | 817.19 | 1.2M | |
| Modo-1-A104 | Apartments | 2 BR | 1261.00 | 1.6M | |
| Modo-2-A201 | Apartments | 3 BR | 1261.00 | 1.8M | |
| Modo-3-A317 | Apartments | 3 BR | 1261.00 | 1.9M | |
| Modo-3-A321 | Apartments | 3 BR | 1291.00 | 1.9M | |
| Modo-4-A421 | Apartments | 3 BR | 1291.00 | 1.9M | |
| Modo-4-A422 | Apartments | 3 BR | 1283.00 | 1.9M | |
| Modo-5-A522 | Apartments | 3 BR | 1283.00 | 1.9M | |
| Modo-3-A319 | Apartments | 3 BR | 1385.00 | 2M | |
| Modo-9-A911 | Apartments | 2 BR | 1561.00 | 2M | |
| Modo-9-A906 | Apartments | 2 BR | 1493.00 | 2.1M | |
| Modo-1-A118 | Apartments | 3 BR | 1674.00 | 2.1M | |
| Modo-9-A907 | Apartments | 2 BR | 1499.00 | 2.1M | |
| Modo-1-A121 | Apartments | 3 BR | 1685.00 | 2.1M | |
| Modo-1-A122 | Apartments | 3 BR | 1628.00 | 2.2M | |
| Modo-9-A917 | Apartments | 2 BR | 1395.00 | 2.2M | |
| Modo-9-A903 | Apartments | 2 BR | 1632.00 | 2.2M | |
| Modo-9-A920 | Apartments | 2 BR | 1471.00 | 2.4M | |
| Modo-9-A914 | Apartments | 2 BR | 1639.00 | 2.5M | |
| Modo-9-A912 | Apartments | 3 BR | 1929.00 | 2.6M | |
| Modo-9-A909 | Apartments | 3 BR | 2396.00 | 2.8M |
Amenities
BBQBasketball courtChildren’s poolClub houseCoworking zoneDining outlets (coffee houses & restaurants)Dog walking areaJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLandscaped parkLeisure areasLibraryLiftLobbyOpen air gymOutdoor cinemaPets AllowedRecreational areasShared PoolSocial zoneSports groundTennis courtWalking paths
More in Dubai South