Project
GFS DEVELOPMENTS "Canterbury Waterfront" NEW LAUNCH
Developer
| Handover | Jun 2028 |
| Area | 323 — 1054 ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
509.5K — 542.8K AEDArea Range
323 — 336 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 225 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 228 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 226 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 222 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 220 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 219 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 224 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 231 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 227 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 221 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 223 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 216 | Apartments | Studio | 333.00 | 509.5K | |
| 432 | Apartments | Studio | 325.00 | 510.3K | |
| 229 | Apartments | Studio | 336.00 | 514.1K | |
| 242 | Apartments | Studio | 330.00 | 514.8K | |
| 417 | Apartments | Studio | 329.00 | 516.5K | |
| 532 | Apartments | Studio | 325.00 | 516.8K | |
| 203 | Apartments | Studio | 333.00 | 519.5K | |
| 205 | Apartments | Studio | 333.00 | 519.5K | |
| 202 | Apartments | Studio | 333.00 | 519.5K | |
| 209 | Apartments | Studio | 333.00 | 519.5K | |
| 201 | Apartments | Studio | 335.00 | 522.6K | |
| 423 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 422 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 424 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 427 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 431 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 426 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 425 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 420 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 416 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 421 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 414 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 412 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 428 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 419 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 415 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 413 | Apartments | Studio | 333.00 | 522.8K | |
| 517 | Apartments | Studio | 329.00 | 523.1K | |
| 441 | Apartments | Studio | 327.00 | 523.2K | |
| 133 | Apartments | Studio | 323.00 | 526.5K | |
| 429 | Apartments | Studio | 336.00 | 527.5K | |
| 442 | Apartments | Studio | 330.00 | 528K | |
| 531 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 524 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 525 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 528 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 512 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 527 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 526 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 523 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 520 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 521 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 513 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 519 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 514 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 515 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 516 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 522 | Apartments | Studio | 333.00 | 529.5K | |
| 541 | Apartments | Studio | 327.00 | 529.7K | |
| 131 | Apartments | Studio | 325.00 | 529.8K | |
| 406 | Apartments | Studio | 332.00 | 531.2K | |
| 409 | Apartments | Studio | 333.00 | 532.8K | |
| 408 | Apartments | Studio | 333.00 | 532.8K | |
| 405 | Apartments | Studio | 333.00 | 532.8K | |
| 404 | Apartments | Studio | 333.00 | 532.8K | |
| 403 | Apartments | Studio | 333.00 | 532.8K | |
| 402 | Apartments | Studio | 333.00 | 532.8K | |
| 529 | Apartments | Studio | 336.00 | 534.2K | |
| 542 | Apartments | Studio | 330.00 | 534.6K | |
| 407 | Apartments | Studio | 335.00 | 536K | |
| 401 | Apartments | Studio | 335.00 | 536K | |
| 615 | Apartments | Studio | 333.00 | 536.1K | |
| 616 | Apartments | Studio | 333.00 | 536.1K | |
| 619 | Apartments | Studio | 333.00 | 536.1K | |
| 620 | Apartments | Studio | 333.00 | 536.1K | |
| 614 | Apartments | Studio | 333.00 | 536.1K | |
| 613 | Apartments | Studio | 333.00 | 536.1K | |
| 116 | Apartments | Studio | 329.00 | 536.3K | |
| 506 | Apartments | Studio | 332.00 | 537.8K | |
| 502 | Apartments | Studio | 333.00 | 539.5K | |
| 509 | Apartments | Studio | 333.00 | 539.5K | |
| 503 | Apartments | Studio | 333.00 | 539.5K | |
| 504 | Apartments | Studio | 333.00 | 539.5K | |
| 508 | Apartments | Studio | 333.00 | 539.5K | |
| 505 | Apartments | Studio | 333.00 | 539.5K | |
| 629 | Apartments | Studio | 336.00 | 541K | |
| 642 | Apartments | Studio | 330.00 | 541.2K | |
| 501 | Apartments | Studio | 335.00 | 542.7K | |
| 507 | Apartments | Studio | 335.00 | 542.7K | |
| 115 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 130 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 114 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 127 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 126 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 113 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 125 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 124 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K | |
| 112 | Apartments | Studio | 333.00 | 542.8K |
Amenities
FountainInfinity poolKids Play AreaLandscaped gardenLavish SundeckLiftLobbyMeditation zoneOutdoor cinemaParkingPool DeckRecreational areasResting AreasShared gym & fitnessSitting AreaSunken SeatingWalking pathsWaterfall
More in Al Zorah City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AL ZORAH "Beach Hills Villas" | Available | Dec 2025 | 20.4M |
| AL ZORAH "Creekside Residence" | Available | Mar 2028 | 846K |
| AL ZORAH "Gateway Porto" | Available | Dec 2026 | 932K |
| AL ZORAH "Sealine Residences" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| AL ZORAH "Seaside Hills" | Available | Dec 2025 | 3.9M |
| GJ PROPERTIES "Glam Residence" | Available | Jan 2022 | 690K |
| NEXA PROPERTIES "Eden Golf Views 1" | Available | Dec 2025 | 575K |
| PARK GROUP "Park Golf Residence" | Launch | - | 680K |
| AL ZORAH "Sea Glints Mansions" | Available | Mar 2026 | 33.3M |