Project
SOBHA "Pristine Beach Residences"
Developer
| Handover | Sep 2029 |
| Area | 620 — 1214 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 17 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.7M — 2.4M AEDArea Range
619.57 — 862.94 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-PT-B411 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-B309 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-B511 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-C502 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-C302 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-B207 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-C702 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-C602 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-C402 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-B611 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-C202 | Apartments | 1 BR | 619.57 | 1.7M | |
| BR-PT-B512 | Apartments | 1 BR | 620.43 | 1.7M | |
| BR-PT-C601 | Apartments | 1 BR | 620.43 | 1.7M | |
| BR-PT-B310 | Apartments | 1 BR | 620.43 | 1.7M | |
| BR-PT-B412 | Apartments | 1 BR | 620.43 | 1.7M | |
| BR-PT-C301 | Apartments | 1 BR | 620.43 | 1.7M | |
| BR-PT-C501 | Apartments | 1 BR | 620.43 | 1.7M | |
| BR-PT-C201 | Apartments | 1 BR | 620.54 | 1.7M | |
| BR-PT-C401 | Apartments | 1 BR | 620.54 | 1.7M | |
| BR-PT-B208 | Apartments | 1 BR | 620.65 | 1.7M | |
| BR-PT-B710 | Apartments | 1 BR | 620.97 | 1.7M | |
| BR-PT-D202 | Apartments | 1 BR | 662.09 | 1.8M | |
| BR-PT-B202 | Apartments | 1 BR | 664.35 | 1.8M | |
| BR-PT-B203 | Apartments | 1 BR | 664.35 | 1.8M | |
| BR-PT-C207 | Apartments | 1 BR | 664.35 | 1.8M | |
| BR-PT-C206 | Apartments | 1 BR | 664.35 | 1.8M | |
| BR-PT-A214 | Apartments | 1 BR | 661.98 | 1.9M | |
| BR-PT-D312 | Apartments | 2 BR | 776.19 | 2.2M | |
| BR-PT-D211 | Apartments | 2 BR | 776.19 | 2.2M | |
| BR-PT-D512 | Apartments | 2 BR | 776.19 | 2.2M | |
| BR-PT-D412 | Apartments | 2 BR | 776.19 | 2.2M | |
| BR-PT-D612 | Apartments | 2 BR | 776.19 | 2.2M | |
| BR-PT-D812 | Apartments | 2 BR | 776.19 | 2.2M | |
| BR-PT-D208 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D309 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D709 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D907 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D809 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D509 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D409 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D609 | Apartments | 2 BR | 775.86 | 2.2M | |
| BR-PT-D510 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D810 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D209 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D310 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D410 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D610 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D710 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D908 | Apartments | 2 BR | 777.37 | 2.2M | |
| BR-PT-D315 | Apartments | 2 BR | 784.90 | 2.2M | |
| BR-PT-A604 | Apartments | 2 BR | 776.08 | 2.3M | |
| BR-PT-A904 | Apartments | 2 BR | 776.08 | 2.3M | |
| BR-PT-A704 | Apartments | 2 BR | 776.08 | 2.3M | |
| BR-PT-A804 | Apartments | 2 BR | 776.08 | 2.3M | |
| BR-PT-A204 | Apartments | 2 BR | 776.08 | 2.3M | |
| BR-PT-A304 | Apartments | 2 BR | 776.08 | 2.3M | |
| BR-PT-A404 | Apartments | 2 BR | 776.08 | 2.3M | |
| BR-PT-A504 | Apartments | 2 BR | 776.19 | 2.3M | |
| BR-PT-A401 | Apartments | 2 BR | 784.80 | 2.3M | |
| BR-PT-A301 | Apartments | 2 BR | 784.80 | 2.3M | |
| BR-PT-A501 | Apartments | 2 BR | 784.90 | 2.3M | |
| BR-PT-C710 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-B601 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-C612 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-B401 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-B701 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-C310 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-C412 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-B301 | Apartments | 2 BR | 840.12 | 2.3M | |
| BR-PT-B501 | Apartments | 2 BR | 841.63 | 2.3M | |
| BR-PT-C512 | Apartments | 2 BR | 841.74 | 2.3M | |
| BR-PT-D905 | Apartments | 2 BR | 839.37 | 2.4M | |
| BR-PT-D404 | Apartments | 2 BR | 839.48 | 2.4M | |
| BR-PT-C509 | Apartments | 2 BR | 839.69 | 2.4M | |
| BR-PT-C307 | Apartments | 2 BR | 839.69 | 2.4M | |
| BR-PT-C409 | Apartments | 2 BR | 839.69 | 2.4M | |
| BR-PT-D904 | Apartments | 2 BR | 839.69 | 2.4M | |
| BR-PT-B604 | Apartments | 2 BR | 839.80 | 2.4M | |
| BR-PT-B704 | Apartments | 2 BR | 839.80 | 2.4M | |
| BR-PT-B504 | Apartments | 2 BR | 839.80 | 2.4M | |
| BR-PT-B404 | Apartments | 2 BR | 839.80 | 2.4M | |
| BR-PT-D804 | Apartments | 2 BR | 840.23 | 2.4M | |
| BR-PT-D704 | Apartments | 2 BR | 840.23 | 2.4M | |
| BR-PT-D206 | Apartments | 2 BR | 840.34 | 2.4M | |
| BR-PT-D407 | Apartments | 2 BR | 840.34 | 2.4M | |
| BR-PT-D507 | Apartments | 2 BR | 840.34 | 2.4M | |
| BR-PT-D707 | Apartments | 2 BR | 840.34 | 2.4M | |
| BR-PT-D607 | Apartments | 2 BR | 840.34 | 2.4M | |
| BR-PT-D307 | Apartments | 2 BR | 840.34 | 2.4M | |
| BR-PT-D504 | Apartments | 2 BR | 840.77 | 2.4M | |
| BR-PT-D304 | Apartments | 2 BR | 840.77 | 2.4M | |
| BR-PT-D604 | Apartments | 2 BR | 840.77 | 2.4M | |
| BR-PT-B304 | Apartments | 2 BR | 840.88 | 2.4M | |
| BR-PT-D713 | Apartments | 2 BR | 862.84 | 2.4M | |
| BR-PT-D813 | Apartments | 2 BR | 862.84 | 2.4M | |
| BR-PT-D212 | Apartments | 2 BR | 862.84 | 2.4M | |
| BR-PT-D613 | Apartments | 2 BR | 862.84 | 2.4M | |
| BR-PT-D413 | Apartments | 2 BR | 862.94 | 2.4M | |
| BR-PT-D513 | Apartments | 2 BR | 862.94 | 2.4M | |
| BR-PT-D313 | Apartments | 2 BR | 862.94 | 2.4M |
Amenities
Golf courseInfinity poolKids Play AreaLandscaped parkLeisure areasLiftLobbyOutdoor cinemaPrivate beach accessRecreational areasShared PoolShared gym & fitnessSocial zone
More in Siniya Island
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AL HAMRA "The Ritz-Carlton Residences Al Wadi" | Available | Mar 2028 | - |
| SOBHA "Aquamarine Beach Residences" | Available | Jun 2028 | 1.6M |
| SOBHA "Bayfront Marina Residences" | Available | Sep 2029 | 1.3M |
| SOBHA "Bayside Marina Residences" | Available | Mar 2029 | 1.5M |
| SOBHA "Canalside Marina Residences" | Available | Dec 2029 | 1.4M |
| SOBHA "Coastline Beach Residences" | Available | Sep 2028 | 1.8M |
| SOBHA "Coraline Beach Residences" | Available | Mar 2028 | 1.6M |
| SOBHA "Delphine Beach Residences" | Available | Dec 2027 | 1.4M |
| SOBHA "Florine Beach Residences" | Available | Sep 2028 | 1.9M |
| SOBHA "Pearlside Marina Residences" | Available | Mar 2030 | 1.4M |
| SOBHA "Pierside Marina Residences" | Available | Mar 2029 | 1.5M |
| SOBHA "Siniya Island Villas Phase 2" | Available | Jun 2028 | 27.0M |
| SOBHA "Siniya Island Villas" | Available | Jun 2028 | 10.6M |
| SOBHA "Starline Beach Residences" | Available | Jun 2029 | 1.7M |
| SOBHA "Yachtside Marina Residences" | Available | Jun 2029 | 1.4M |