Project
RAK PROPERTIES "Mirasol"
Developer
| Handover | Mar 2028 |
| Area | 881 — 3910 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
17 Available Units
Apartments 16Penthouse 1
Price Range
1.6M — 13.1M AEDArea Range
880.5 — 3,910.35 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA130T1-0121 | Apartments | 1 BR | 880.50 | 1.6M | |
| MA130T1-0206 | Apartments | 1 BR | 882.33 | 1.6M | |
| MA130MZ-MZ22 | Apartments | 1 BR | 886.42 | 1.6M | |
| MA130T2-0201 | Apartments | 1 BR | 881.14 | 1.7M | |
| MA130T2-0301 | Apartments | 1 BR | 881.57 | 1.7M | |
| MA130T1-0130 | Apartments | 1 BR | 1049.60 | 1.8M | |
| MA130T2-0114 | Apartments | 2 BR | 1291.03 | 2.3M | |
| MA130T1-0207 | Apartments | 2 BR | 1084.58 | 2.5M | |
| MA130T1-0307 | Apartments | 2 BR | 1084.58 | 2.5M | |
| MA130T1-0127 | Apartments | 2 BR | 1421.06 | 2.6M | |
| MA130T1-1001 | Apartments | 3 BR | 2792.72 | 5.5M | |
| MA130T2-1602 | Apartments | 3 BR | 2776.14 | 6M | |
| MA130GR-GR18 | Apartments | 3 BR | 2109.21 | 6M | |
| MA130T1-1006 | Apartments | 3 BR | 3022.10 | 6.2M | |
| MA130MZ-MZ05 | Apartments | 3 BR | 2267.01 | 7M | |
| MA130MZ-MZ03 | Apartments | 3 BR | 2268.94 | 7M | |
| MA130T2-1701 | Penthouse | 3 BR | 3910.35 | 13.1M |
Amenities
Children’s poolDining outlets (coffee houses & restaurants)Jogging tracksKids Play AreaKids splash padLagoon style swimming poolLeisure areasLobbyMeditation zoneOutdoor cinemaParkingPrivate beach accessRecreational areasSPASaunaShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessWalking pathsYoga studio
More in Mina Al Arab
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| METROPOLITAN "ENTA MINA" | Available | Mar 2028 | 967K |
| RAK PROPERTIES "Bay Residences" | Available | Mar 2025 | 785K |
| RAK PROPERTIES "Beach House at Bay Residences" | Available | Dec 2025 | 7.1M |
| RAK PROPERTIES "Cape Hayat" | Available | May 2026 | 2.0M |
| RAK PROPERTIES "EDGE" | Available | May 2027 | 840K |
| RAK PROPERTIES "Mirasol 2" | Available | Aug 2028 | 861K |
| RAK PROPERTIES "Nura" | Available | Jan 2029 | 839K |
| RAK PROPERTIES "Quattro Del Mar" | Available | Dec 2026 | 6.7M |
| RAK PROPERTIES "SKAI Tower 2" | Available | Jun 2028 | 1.8M |
| RAK PROPERTIES "SKAI" | Available | Jun 2028 | 1.6M |
| RAK PROPERTIES "Solera Downtown Mina" | Available | Jun 2028 | 1.2M |
| RAK PROPERTIES "Anantara Mina Residences" | Available | Aug 2028 | 2.2M |