Project
QUBE "Arisha Terraces"
Developer
| Handover | Dec 2027 |
| Area | 581 — 1413 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 12 AED/ft² |
41 Available Units
Apartments 41
Price Range
1M — 2M AEDArea Range
581 — 1,413 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| B3-501 | Apartments | Studio | 581.00 | 1M | |
| B4-603 | Apartments | 1 BR | 716.00 | 1.2M | |
| B4-708 | Apartments | 1 BR | 714.00 | 1.3M | |
| B2-605 | Apartments | 1 BR | 948.00 | 1.3M | |
| B3-308 | Apartments | 1 BR | 807.00 | 1.3M | |
| B4-303 | Apartments | 1 BR | 881.00 | 1.3M | |
| B2-315 | Apartments | 1 BR | 887.00 | 1.4M | |
| B3-105 | Apartments | 1 BR | 903.00 | 1.4M | |
| B4-502 | Apartments | 1 BR | 1012.00 | 1.4M | |
| B3-103 | Apartments | 1 BR | 896.00 | 1.4M | |
| B2-515 | Apartments | 1 BR | 973.00 | 1.4M | |
| B3-503 | Apartments | 1 BR | 905.00 | 1.4M | |
| B2-201 | Apartments | 1 BR | 874.00 | 1.4M | |
| B3-603 | Apartments | 1 BR | 904.00 | 1.4M | |
| B3-609 | Apartments | 1 BR | 899.00 | 1.4M | |
| B2-301 | Apartments | 1 BR | 873.00 | 1.4M | |
| B2-401 | Apartments | 1 BR | 873.00 | 1.4M | |
| B3-305 | Apartments | 1 BR | 899.00 | 1.5M | |
| B3-710 | Apartments | 1 BR | 987.00 | 1.5M | |
| B4-601 | Apartments | 1 BR | 1044.00 | 1.5M | |
| B2-105 | Apartments | 2 BR | 1130.00 | 1.7M | |
| B3-110 | Apartments | 2 BR | 1063.00 | 1.8M | |
| B3-202 | Apartments | 2 BR | 1122.00 | 1.8M | |
| B3-102 | Apartments | 2 BR | 1129.00 | 1.8M | |
| B2-711 | Apartments | 2 BR | 1085.00 | 1.8M | |
| B4-201 | Apartments | 2 BR | 1215.00 | 1.9M | |
| B2-113 | Apartments | 2 BR | 1187.00 | 1.9M | |
| B3-610 | Apartments | 1 BR | 1139.00 | 1.9M | |
| B4-304 | Apartments | 2 BR | 1212.00 | 1.9M | |
| B2-414 | Apartments | 2 BR | 1185.00 | 1.9M | |
| B3-801 | Apartments | 1 BR | 1250.00 | 1.9M | |
| B2-314 | Apartments | 2 BR | 1181.00 | 1.9M | |
| B2-214 | Apartments | 2 BR | 1181.00 | 1.9M | |
| B2-514 | Apartments | 2 BR | 1182.00 | 1.9M | |
| B4-403 | Apartments | 2 BR | 1203.00 | 1.9M | |
| B4-602 | Apartments | 2 BR | 1206.00 | 1.9M | |
| B3-108 | Apartments | 2 BR | 1234.00 | 1.9M | |
| B2-614 | Apartments | 2 BR | 1333.00 | 1.9M | |
| B3-805 | Apartments | 2 BR | 1312.00 | 2M | |
| B4-704 | Apartments | 2 BR | 1279.00 | 2M | |
| B4-712 | Apartments | 2 BR | 1413.00 | 2M |
Amenities
BBQChildren’s poolCinemaCovered Kids Play AreaCovered ParkingCoworking zoneDining outlets (coffee houses & restaurants)Kids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLibraryLobbyOpen Kids Play AreaPaddle courtParkingRecreational areasRetail outletsSPASaunaShared PoolShared gymShared gym & fitnessSmart homeSocial zoneSteamYoga studio
More in Dubai Studio City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AZIZI "Beach Oasis 2 Tower B" | Available | Sep 2026 | 1.0M |
| AZIZI "Beach Oasis 2 Тower A" | Available | Sep 2026 | 1.0M |
| AZIZI "Beach Oasis" | Available | Oct 2025 | 850K |
| LAYA "Laya Courtyard" | Available | Dec 2026 | 703K |
| REFINE "Divine Residencia" | Available | Aug 2025 | 1.2M |
| REFINE "Ghaff Land Residence" | Available | Jun 2026 | 735K |
| SAMANA "Samana Mykonos" | Available | Jul 2025 | 1.1M |
| SAMANA "Samana Santorini" | Available | May 2025 | 2.1M |