Project
LAYA "Laya Courtyard"
Developer
| Handover | Dec 2026 |
| Area | 440 — 762 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 15 AED/ft² |
25 Available Units
Apartments 25
Price Range
703.2K — 1.1M AEDArea Range
440.24 — 761.76 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| B-111 | Apartments | Studio | 445.09 | 703.2K | |
| B-115 | Apartments | Studio | 440.67 | 704.2K | |
| B-114 | Apartments | Studio | 447.99 | 707.8K | |
| A-116 | Apartments | Studio | 440.24 | 724.2K | |
| B-209 | Apartments | 1 BR | 751.11 | 1M | |
| B-208 | Apartments | 1 BR | 751.86 | 1M | |
| B-217 | Apartments | 1 BR | 751.97 | 1M | |
| B-210 | Apartments | 1 BR | 753.69 | 1M | |
| B-213 | Apartments | 1 BR | 754.12 | 1M | |
| B-211 | Apartments | 1 BR | 748.95 | 1M | |
| B-310 | Apartments | 1 BR | 682.32 | 1M | |
| B-219 | Apartments | 1 BR | 761.76 | 1M | |
| B-315 | Apartments | 1 BR | 684.05 | 1M | |
| B-308 | Apartments | 1 BR | 684.05 | 1M | |
| B-314 | Apartments | 1 BR | 684.05 | 1M | |
| B-311 | Apartments | 1 BR | 684.15 | 1M | |
| B-312 | Apartments | 1 BR | 684.15 | 1M | |
| B-307 | Apartments | 1 BR | 691.80 | 1M | |
| B-313 | Apartments | 1 BR | 686.31 | 1M | |
| A-318 | Apartments | 1 BR | 676.94 | 1.1M | |
| A-218 | Apartments | 1 BR | 751.86 | 1.1M | |
| A-307 | Apartments | 1 BR | 685.55 | 1.1M | |
| A-217 | Apartments | 1 BR | 755.63 | 1.1M | |
| A-211 | Apartments | 1 BR | 751.11 | 1.1M | |
| A-308 | Apartments | 1 BR | 685.88 | 1.1M |
Amenities
Children’s poolClub houseGolf courseKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLobbyLoungeMeditation zoneOpen Kids Play AreaOutdoor YogaPaddle courtShared PoolShared gymSmart homeTennis courtYoga studioZen Garden
More in Dubai Studio City
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| AZIZI "Beach Oasis 2 Tower B" | Available | Sep 2026 | 1.0M |
| AZIZI "Beach Oasis 2 Тower A" | Available | Sep 2026 | 1.0M |
| AZIZI "Beach Oasis" | Available | Oct 2025 | 850K |
| QUBE "Arisha Terraces" | Available | Dec 2027 | 1.0M |
| REFINE "Divine Residencia" | Available | Aug 2025 | 1.2M |
| REFINE "Ghaff Land Residence" | Available | Jun 2026 | 735K |
| SAMANA "Samana Mykonos" | Available | Jul 2025 | 1.1M |
| SAMANA "Samana Santorini" | Available | May 2025 | 2.1M |