Project
MAJOR DEVELOPMENT "Colibri Views"
Developer
| Handover | Dec 2028 |
| Area | 337 — 4073 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 17 AED/ft² |
65 Available Units
Commerce 14Apartments 48Penthouse 3
Price Range
834.3K — 10.1M AEDArea Range
337 — 4,073.28 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL/1/R111 | Commerce | Retail | 337.00 | 834.3K | |
| COL/16/1604A | Apartments | Studio | 382.44 | 1.1M | |
| COL/18/1804A | Apartments | Studio | 382.44 | 1.1M | |
| COL/19/1904A | Apartments | Studio | 382.44 | 1.1M | |
| COL/21/2104A | Apartments | Studio | 382.44 | 1.1M | |
| COL/23/2304A | Apartments | Studio | 382.44 | 1.2M | |
| COL/2/205B | Apartments | 1 BR | 583.83 | 1.3M | |
| COL/2/201 | Apartments | 1 BR | 581.79 | 1.3M | |
| COL/2/202 | Apartments | 1 BR | 589.86 | 1.3M | |
| COL/3/301 | Apartments | 1 BR | 581.79 | 1.3M | |
| COL/3/302 | Apartments | 1 BR | 589.86 | 1.3M | |
| COL/1/R106 | Commerce | Retail | 529.00 | 1.3M | |
| COL/4/405B | Apartments | 1 BR | 583.83 | 1.3M | |
| COL/1/R102 | Commerce | Retail | 542.00 | 1.3M | |
| COL/1/R115 | Commerce | Retail | 542.00 | 1.3M | |
| COL/1/R109 | Commerce | Retail | 542.00 | 1.3M | |
| COL/9/905B | Apartments | 1 BR | 583.83 | 1.4M | |
| COL/1/R103 | Commerce | Retail | 562.00 | 1.4M | |
| COL/14/1404B | Apartments | 1 BR | 583.83 | 1.4M | |
| COL/1/R114 | Commerce | Retail | 570.00 | 1.4M | |
| COL/1/R113 | Commerce | Retail | 570.00 | 1.4M | |
| COL/1/R101 | Commerce | Retail | 570.00 | 1.4M | |
| COL/16/1604B | Apartments | 1 BR | 583.83 | 1.4M | |
| COL/18/1804B | Apartments | 1 BR | 583.83 | 1.4M | |
| COL/21/2104B | Apartments | 1 BR | 583.83 | 1.5M | |
| COL/15/1508 | Apartments | 2 BR | 881.13 | 2M | |
| COL/16/1608 | Apartments | 2 BR | 881.13 | 2M | |
| COL/2/204 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.1M | |
| COL/2/203 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.1M | |
| COL/17/1708 | Apartments | 2 BR | 881.13 | 2.1M | |
| COL/3/303 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.1M | |
| COL/3/304 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.1M | |
| COL/4/403 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.1M | |
| COL/4/404 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.1M | |
| COL/21/2108 | Apartments | 2 BR | 881.13 | 2.1M | |
| COL/27/2704 | Apartments | 2 BR | 886.84 | 2.1M | |
| COL/5/503 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.2M | |
| COL/5/504 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.2M | |
| COL/22/2208 | Apartments | 2 BR | 881.13 | 2.2M | |
| COL/28/2804 | Apartments | 2 BR | 886.84 | 2.2M | |
| COL/6/604 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.2M | |
| COL/6/603 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.2M | |
| COL/7/703 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.2M | |
| COL/7/704 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.2M | |
| COL/29/2904 | Apartments | 2 BR | 886.84 | 2.2M | |
| COL/9/903 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.2M | |
| COL/9/904 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.2M | |
| COL/23/2308 | Apartments | 2 BR | 881.13 | 2.2M | |
| COL/11/1104 | Apartments | 2 BR | 1232.79 | 2.2M | |
| COL/11/1103 | Apartments | 2 BR | 1246.78 | 2.2M | |
| COL/24/2408 | Apartments | 2 BR | 881.13 | 2.2M | |
| COL/15/1503 | Apartments | 2 BR | 1234.84 | 2.3M | |
| COL/16/1603 | Apartments | 2 BR | 1234.73 | 2.3M | |
| COL/23/2303 | Apartments | 2 BR | 1234.84 | 2.3M | |
| RETAIL-08 | Commerce | Retail | 696.21 | 3.2M | |
| RETAIL-05 | Commerce | Retail | 705.79 | 3.2M | |
| RETAIL-06 | Commerce | Retail | 706.33 | 3.2M | |
| RETAIL-07 | Commerce | Retail | 706.33 | 3.2M | |
| COL/14/1402B | Apartments | 2 BR | 2618.21 | 4.6M | |
| COL/16/1602B | Apartments | 2 BR | 2618.21 | 4.7M | |
| COL/18/1802B | Apartments | 2 BR | 2618.21 | 4.8M | |
| RETAIL-02 | Commerce | Retail | 2108.11 | 9.7M | |
| COL/27/2701 | Penthouse | 3 BR | 4073.28 | 10M | |
| COL/28/2801 | Penthouse | 3 BR | 4073.28 | 10M | |
| COL/29/2901 | Penthouse | 3 BR | 4073.28 | 10.1M |
Amenities
BBQChildren’s poolCovered gymCoworking zoneInfinity poolKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLibraryLiftLobbyOpen air gymPrayer roomRecreational areasSPAShared JacuzziShared gym & fitnessYoga studio
More in Rak Central
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| LAPIS PROPERTIES "Azure by Lapis" | Available | Dec 2028 | 894K |