Project
ARADA PROPERTIES "Masaar 3 Sedra"
Developer
| Handover | Dec 2028 |
| Area | 2289 — 6736 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 3 AED/ft² |
40 Available Units
Townhouse 29Villa 11
Price Range
2.5M — 8.2M AEDArea Range
2,289 — 6,736 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| SED-TH421 | Townhouse | 3 BR | 2291.00 | 2.5M | |
| SED-TH242 | Townhouse | 3 BR | 2289.00 | 2.5M | |
| SED-TH243 | Townhouse | 3 BR | 2289.00 | 2.5M | |
| SED-TH343 | Townhouse | 3 BR | 2291.00 | 2.5M | |
| SED-TH254 | Townhouse | 3 BR | 2289.00 | 2.5M | |
| SED-TH408 | Townhouse | 3 BR | 2291.00 | 2.5M | |
| SED-TH311 | Townhouse | 3 BR | 2291.00 | 2.5M | |
| SED-TH231 | Townhouse | 3 BR | 2289.00 | 2.5M | |
| SED-TH227 | Townhouse | 3 BR | 2289.00 | 2.5M | |
| SED-TH316 | Townhouse | 3 BR | 2291.00 | 2.5M | |
| SED-TH240 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.8M | |
| SED-TH361 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.8M | |
| SED-TH274 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.8M | |
| SED-TH266 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.8M | |
| SED-TH021 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.9M | |
| SED-TH257 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.9M | |
| SED-TH444 | Townhouse | 4 BR | 2559.00 | 2.9M | |
| SED-TH210 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.9M | |
| SED-TH451 | Townhouse | 4 BR | 2559.00 | 2.9M | |
| SED-TH301 | Townhouse | 3 BR | 2342.00 | 2.9M | |
| SED-TH467 | Townhouse | 4 BR | 2559.00 | 2.9M | |
| SED-TH196 | Townhouse | 4 BR | 2559.00 | 3M | |
| SED-TH201 | Townhouse | 4 BR | 2559.00 | 3M | |
| SED-TH183 | Townhouse | 4 BR | 2559.00 | 3M | |
| SED-TH395 | Townhouse | 4 BR | 3139.00 | 3.4M | |
| SED-TH313 | Townhouse | 4 BR | 3139.00 | 3.4M | |
| SED-TH430 | Townhouse | 4 BR | 3139.00 | 3.5M | |
| SED-TH318 | Townhouse | 4 BR | 3139.00 | 3.5M | |
| SED-TH109 | Townhouse | 4 BR | 3139.00 | 3.6M | |
| SED-V119 | Villa | 4 BR | 4356.00 | 5.2M | |
| SED-V169 | Villa | 4 BR | 4356.00 | 5.2M | |
| SED-V137 | Villa | 4 BR | 4356.00 | 5.3M | |
| SED-V127 | Villa | 4 BR | 4356.00 | 5.4M | |
| SED-V156 | Villa | 4 BR | 4356.00 | 5.4M | |
| SED-V147 | Villa | 4 BR | 4356.00 | 5.7M | |
| SED-V102 | Villa | 5 BR | 5142.00 | 6.4M | |
| SED-V109 | Villa | 5 BR | 6736.00 | 7.8M | |
| SED-V084 | Villa | 5 BR | 6736.00 | 8.1M | |
| SED-V052 | Villa | 5 BR | 6736.00 | 8.1M | |
| SED-V085 | Villa | 5 BR | 6736.00 | 8.2M |
Amenities
Adults PoolArtificial BeachBBQBasketball Half CourtBasketball courtCabanasChildren’s poolCovered ParkingCrossfit zoneDining outlets (coffee houses & restaurants)Event LawnsFitness ZoneFloral GardenFootball fieldForest WalkFountainGreenhouseJogging tracksKids Play AreaLagoonLandscape Open AreasLandscaped gardenLandscaped parkLeisure areasMeditation zoneMultipurpose Sports CourtsOpen Kids Play AreaOpen air gymOutdoor Multipurpose SpaceOutdoor YogaOutdoor cinemaPaddle courtPark AccessPets AllowedPicnic AreaPool DeckPrivate poolRecreational areasResting AreasRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolShared gymShared gym & fitnessSitting AreaSmart homeSocial zoneSports groundStorage AreasTable TennisTennis courtWalking pathsWaterfallYoga Area
More in Al Rowdat Suburb
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| ARADA PROPERTIES "Masaar 3 Dana" | Available | Dec 2028 | 2.8M |
| ARADA PROPERTIES "Masaar 3 Lareen" | Available | Dec 2028 | 2.9M |
| ARADA PROPERTIES "Masaar 3 Laura" | Available | Dec 2028 | 2.5M |
| SAVILLS "Khalid Bin Sultan City" | Available | Sep 2029 | 1.9M |