Project
ABRA "Chelsea Gardens"
Developer
| Handover | Feb 2027 |
| Area | 482 — 1397 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 30 |
| Service Charge | 12 AED/ft² |
29 Available Units
Apartments 29
Price Range
1.2M — 2.5M AEDArea Range
482 — 1,397 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Apartments | Studio | 482.00 | 1.2M | |
| 301 | Apartments | Studio | 483.00 | 1.2M | |
| 601 | Apartments | Studio | 482.00 | 1.2M | |
| 501 | Apartments | Studio | 483.00 | 1.3M | |
| 402 | Apartments | 1 BR | 871.00 | 1.9M | |
| 207 | Apartments | 1 BR | 795.00 | 1.9M | |
| 802 | Apartments | 1 BR | 871.00 | 1.9M | |
| 708 | Apartments | 1 BR | 795.00 | 1.9M | |
| 307 | Apartments | 1 BR | 795.00 | 1.9M | |
| 202 | Apartments | 1 BR | 871.00 | 1.9M | |
| 808 | Apartments | 1 BR | 795.00 | 1.9M | |
| 705 | Apartments | 1 BR | 786.00 | 2M | |
| 703 | Apartments | 1 BR | 833.00 | 2M | |
| 304 | Apartments | 1 BR | 793.00 | 2.1M | |
| 302 | Apartments | 1 BR | 871.00 | 2.1M | |
| 104 | Apartments | 1 BR | 1076.00 | 2.3M | |
| 103 | Apartments | 1 BR | 1073.00 | 2.3M | |
| 306 | Apartments | 1 BR | 1076.00 | 2.3M | |
| 803 | Apartments | 1 BR | 1042.00 | 2.3M | |
| 405 | Apartments | 1 BR | 1073.00 | 2.4M | |
| 606 | Apartments | 1 BR | 1076.00 | 2.4M | |
| 105 | Apartments | 1 BR | 1397.00 | 2.4M | |
| 206 | Apartments | 1 BR | 1076.00 | 2.4M | |
| 605 | Apartments | 1 BR | 1073.00 | 2.4M | |
| 305 | Apartments | 1 BR | 1073.00 | 2.4M | |
| 205 | Apartments | 1 BR | 1073.00 | 2.4M | |
| 707 | Apartments | 1 BR | 1076.00 | 2.4M | |
| 505 | Apartments | 1 BR | 1073.00 | 2.5M | |
| 706 | Apartments | 1 BR | 1073.00 | 2.5M |
Amenities
Infinity poolKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyParkingPrivate poolRecreational areasShared gym & fitnessSocial zoneYoga studio
More in Jumeirah Garden City