Project
SOBHA "Creek Vistas Heights"
Developer
| Handover | Jun 2026 |
| Area | 610 — 1283 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 19 AED/ft² |
10 Available Units
Apartments 10
Price Range
1.4M — 2.7M AEDArea Range
610.42 — 1,283.17 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESALE-2588 | Apartments | 1 BR | 611.00 | 1.4M | |
| RESALE-162 | Apartments | 1 BR | 610.42 | 1.4M | |
| RESALE-2293 | Apartments | 1 BR | 719.00 | 1.5M | |
| RESALE-1649 | Apartments | 1 BR | 719.00 | 1.5M | |
| RESALE-1525 | Apartments | 1 BR | 850.40 | 1.7M | |
| RESALE-1424 | Apartments | 1 BR | 853.00 | 1.9M | |
| RESALE-2060 | Apartments | 1 BR | 855.00 | 2M | |
| RESALE-1903 | Apartments | 2 BR | 970.00 | 2.2M | |
| RESALE-520 | Apartments | 2 BR | 1075.85 | 2.5M | |
| RESALE-980 | Apartments | 2 BR | 1283.17 | 2.7M |
Amenities
Covered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Kids Play AreaLandscaped gardenPets AllowedRecreational areasSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitness
More in Sobha Hartland
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| ELLINGTON "The Highbury" | Available | Sep 2026 | 1.9M |
| ELLINGTON "Wilton Park Residences" | Available | Dec 2023 | 2.5M |
| SOBHA "Creek Vistas Grande" | Available | Jan 2025 | 2.0M |
| SOBHA "Creek Vistas Reserve" | Available | Dec 2021 | 1.3M |
| SOBHA "Crest Grande" | Available | Dec 2025 | 2.9M |
| SOBHA "The Crest" | Available | Jun 2025 | 1.3M |
| SOBHA "Waves Grande" | Available | Aug 2024 | 2M |
| SOBHA "Waves Opulence" | Available | Sep 2025 | 1.7M |
| SOBHA "Waves" | Available | Sep 2023 | 1.4M |