Project
SOBHA "Aquamont"
Developer
| Handover | Jun 2028 |
| Area | 556 — 2218 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 20 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
1.1M — 1.2M AEDArea Range
556.06 — 580.71 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-AQ-C204 | Apartments | 1 BR | 556.06 | 1.1M | |
| DT-AQ-C110 | Apartments | 1 BR | 556.49 | 1.1M | |
| DT-AQ-CP205 | Apartments | 1 BR | 556.82 | 1.1M | |
| DT-AQ-C109 | Apartments | 1 BR | 556.92 | 1.1M | |
| DT-AQ-CP105 | Apartments | 1 BR | 557.25 | 1.1M | |
| DT-AQ-C304 | Apartments | 1 BR | 557.57 | 1.1M | |
| DT-AQ-C504 | Apartments | 1 BR | 557.57 | 1.1M | |
| DT-AQ-CP104 | Apartments | 1 BR | 559.62 | 1.1M | |
| DT-AQ-CP204 | Apartments | 1 BR | 560.15 | 1.1M | |
| DT-AQ-B404 | Apartments | 1 BR | 561.45 | 1.1M | |
| DT-AQ-B504 | Apartments | 1 BR | 563.49 | 1.1M | |
| DT-AQ-B304 | Apartments | 1 BR | 563.49 | 1.1M | |
| DT-AQ-A802 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-A902 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-A602 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-AP204 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-AP104 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-A302 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-A107 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-A502 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-A202 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-AP105 | Apartments | 1 BR | 565.97 | 1.1M | |
| DT-AQ-AP205 | Apartments | 1 BR | 565.97 | 1.1M | |
| DT-AQ-A108 | Apartments | 1 BR | 566.07 | 1.1M | |
| DT-AQ-B1304 | Apartments | 1 BR | 563.49 | 1.1M | |
| DT-AQ-B1104 | Apartments | 1 BR | 563.49 | 1.1M | |
| DT-AQ-A1202 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-C210 | Apartments | 1 BR | 559.72 | 1.1M | |
| DT-AQ-C209 | Apartments | 1 BR | 556.82 | 1.1M | |
| DT-AQ-C207 | Apartments | 1 BR | 562.95 | 1.1M | |
| DT-AQ-A1602 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-B2404 | Apartments | 1 BR | 561.45 | 1.1M | |
| DT-AQ-B208 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.1M | |
| DT-AQ-B2504 | Apartments | 1 BR | 563.49 | 1.2M | |
| DT-AQ-C403 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1003 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-C603 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-C203 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-C803 | Apartments | 1 BR | 578.13 | 1.2M | |
| DT-AQ-C903 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-C703 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-C303 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-C503 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-B2604 | Apartments | 1 BR | 561.45 | 1.2M | |
| DT-AQ-B2804 | Apartments | 1 BR | 561.45 | 1.2M | |
| DT-AQ-B205 | Apartments | 1 BR | 568.55 | 1.2M | |
| DT-AQ-A207 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.2M | |
| DT-AQ-A208 | Apartments | 1 BR | 566.07 | 1.2M | |
| DT-AQ-B2904 | Apartments | 1 BR | 563.49 | 1.2M | |
| DT-AQ-C310 | Apartments | 1 BR | 559.62 | 1.2M | |
| DT-AQ-A203 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B203 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A303 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B703 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1003 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B903 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B503 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B603 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B303 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A803 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A603 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B403 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A703 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A503 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A403 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A903 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1203 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1403 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1303 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1103 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1503 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-A210 | Apartments | 1 BR | 568.55 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1403 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1103 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1303 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1403 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1503 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1203 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1103 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1303 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1503 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1603 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-B410 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.2M | |
| DT-AQ-B310 | Apartments | 1 BR | 565.10 | 1.2M | |
| DT-AQ-C1903 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M | |
| DT-AQ-B2003 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1603 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1803 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1903 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A2003 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1603 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1703 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1803 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-B1903 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-A1703 | Apartments | 1 BR | 580.71 | 1.2M | |
| DT-AQ-C2403 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-C2203 | Apartments | 1 BR | 576.73 | 1.2M | |
| DT-AQ-B407 | Apartments | 1 BR | 568.55 | 1.2M | |
| DT-AQ-B307 | Apartments | 1 BR | 568.55 | 1.2M | |
| DT-AQ-C2503 | Apartments | 1 BR | 578.24 | 1.2M |
Amenities
BBQChildren’s poolFootball fieldKids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftLobbyOutdoor cinemaRecreational areasShared JacuzziShared PoolShared gym & fitnessYoga studio
More in Downtown Umm Al Quwain
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| SOBHA "Sobha Aquacrest" | Available | Jun 2029 | 1.2M |