Project
REPORTAGE PROPERTIES "Reportage Village Abu Dhabi"
Developer
| Handover | Aug 2028 |
| Area | 4075 — 4120 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 3 AED/ft² |
85 Available Units
Townhouse 85
Price Range
4.4M — 4.6M AEDArea Range
4,075 — 4,120 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1-TH-069 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-070 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-074 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-075 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-113 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-098 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-065 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-089 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-088 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-087 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-083 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-211 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-210 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-209 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-199 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-198 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-197 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-196 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-195 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-194 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-193 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-192 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-191 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-190 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-095 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-096 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-240 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-249 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-248 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-246 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-245 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-244 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-243 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-242 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-241 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-213 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-239 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-238 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-229 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-227 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-216 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-215 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-214 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-091 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-097 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-064 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-247 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-212 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.4M | |
| K1-TH-151 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-136 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-171 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-184 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-185 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-183 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-149 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-148 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-147 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-138 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-150 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-163 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-162 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-161 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-153 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-152 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-139 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-172 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-182 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-181 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-180 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-179 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-178 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-177 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-176 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-175 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-174 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-173 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-166 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-165 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-164 | Townhouse | 3 BR | 4120.00 | 4.4M | |
| K1-TH-114 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.6M | |
| K1-TH-115 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.6M | |
| K1-TH-116 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.6M | |
| K1-TH-119 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.6M | |
| K1-TH-117 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.6M | |
| K1-TH-118 | Townhouse | 3 BR | 4075.00 | 4.6M |
Amenities
BBQBroadband InternetCentral A/CChildren’s poolCovered ParkingDining outlets (coffee houses & restaurants)Kids Play AreaLandscaped gardenLeisure areasLiftPrivate poolRetail outletsSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSocial zoneSports groundWalking paths