Project
REPORTAGE PROPERTIES "Oceana"
Developer
| Handover | May 2029 |
| Area | 427 — 3602 ft² |
| Ownership | leasehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 17 AED/ft² |
100 Available Units
Apartments 100
Price Range
552.2K — 1M AEDArea Range
427 — 818 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ531 | Apartments | Studio | 427.00 | 552.2K | |
| FJ1232 | Apartments | Studio | 429.00 | 572.5K | |
| FJ1231 | Apartments | Studio | 427.00 | 572.5K | |
| FJ1332 | Apartments | Studio | 429.00 | 576.7K | |
| FJ1331 | Apartments | Studio | 427.00 | 576.7K | |
| FJ1531 | Apartments | Studio | 427.00 | 582.6K | |
| FJ104 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 703.9K | |
| FJ204 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 708.1K | |
| FJ304 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 712.3K | |
| FJ404 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 716.5K | |
| FJ504 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 720.7K | |
| FJ604 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 724.9K | |
| FJ704 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 729.1K | |
| FJ904 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 737.5K | |
| FJ1004 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 741.7K | |
| FJ1104 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 745.9K | |
| FJ1204 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 750.1K | |
| FJ1304 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 754.3K | |
| FJ1504 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 762.7K | |
| FJ1604 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 766.9K | |
| FJ007 | Apartments | 1 BR | 495.00 | 772.8K | |
| FJ1804 | Apartments | 1 BR | 559.00 | 775.3K | |
| FJ020 | Apartments | 1 BR | 708.00 | 906K | |
| FJ021 | Apartments | 1 BR | 723.00 | 928.6K | |
| FJ008 | Apartments | 1 BR | 803.00 | 944.9K | |
| FJ014 | Apartments | 1 BR | 806.00 | 946.3K | |
| FJ625 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 963.8K | |
| FJ626 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 963.9K | |
| FJ109 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 965.9K | |
| FJ726 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 967.9K | |
| FJ119 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 978K | |
| FJ108 | Apartments | 1 BR | 680.00 | 978.5K | |
| FJ117 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 981.4K | |
| FJ125 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 981.4K | |
| FJ116 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 981.4K | |
| FJ126 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 981.4K | |
| FJ219 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 982.2K | |
| FJ208 | Apartments | 1 BR | 680.00 | 982.7K | |
| FJ225 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 985.6K | |
| FJ217 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 985.6K | |
| FJ226 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 985.6K | |
| FJ216 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 985.6K | |
| FJ319 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 986.4K | |
| FJ325 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 989.8K | |
| FJ317 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 989.8K | |
| FJ316 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 989.8K | |
| FJ326 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 989.8K | |
| FJ419 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 990.6K | |
| FJ425 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 994K | |
| FJ417 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 994K | |
| FJ416 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 994K | |
| FJ426 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 994K | |
| FJ519 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 994.8K | |
| FJ525 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 998.2K | |
| FJ516 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 998.3K | |
| FJ526 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 998.3K | |
| FJ619 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 999K | |
| FJ1525 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1526 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ616 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ719 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ717 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ917 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ925 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ926 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1019 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ1310 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ1309 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ1025 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1026 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1119 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ1125 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1117 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1116 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1126 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1219 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ1217 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1225 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1226 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1216 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1319 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ1308 | Apartments | 1 BR | 680.00 | 1M | |
| FJ017 | Apartments | 1 BR | 818.00 | 1M | |
| FJ1325 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1317 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1326 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1316 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1419 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ628 | Apartments | 1 BR | 728.00 | 1M | |
| FJ1417 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1416 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1426 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1517 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1516 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1619 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M | |
| FJ1625 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1617 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1616 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1626 | Apartments | 1 BR | 681.00 | 1M | |
| FJ1819 | Apartments | 1 BR | 679.00 | 1M |
Amenities
Adults PoolBBQBarBeach AccessCabanasChildren’s poolCovered ParkingCovered gymDining outlets (coffee houses & restaurants)Infinity poolKids Play AreaLandscape Open AreasLandscaped gardenLaundryLeisure areasLiftLobbyPool DeckPool LoungeRecreational areasResting AreasSecurity and CCTVShared PoolShared gymShared gym & fitnessSitting AreaSocial zoneSunken SeatingWalking paths