Project
EMAAR "Parkwood"
Developer
| Handover | Jan 2029 |
| Area | 729 — 1821 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 50 |
| Service Charge | 23 AED/ft² |
25 Available Units
Apartments 25
Price Range
1.9M — 4.6M AEDArea Range
729 — 1,821 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE Parkwood B-4-401 | Apartments | 1 BR | 741.00 | 1.9M | |
| DE Parkwood B-4-405 | Apartments | 1 BR | 729.00 | 1.9M | |
| DE Parkwood B-4-403 | Apartments | 1 BR | 730.00 | 1.9M | |
| DE Parkwood B-3-306 | Apartments | 1 BR | 732.00 | 1.9M | |
| DE Parkwood B-5-503 | Apartments | 1 BR | 730.00 | 1.9M | |
| DE Parkwood B-4-406 | Apartments | 1 BR | 732.00 | 1.9M | |
| DE Parkwood B-4-404 | Apartments | 1 BR | 733.00 | 1.9M | |
| DE Parkwood A-10-1003 | Apartments | 1 BR | 830.00 | 2M | |
| DE Parkwood A-11-1103 | Apartments | 1 BR | 830.00 | 2M | |
| DE Parkwood B-1-107 | Apartments | 2 BR | 1176.00 | 3.1M | |
| DE Parkwood A-10-1008 | Apartments | 2 BR | 1302.00 | 3.3M | |
| DE Parkwood A-11-1108 | Apartments | 2 BR | 1302.00 | 3.3M | |
| DE Parkwood A-12-1208 | Apartments | 2 BR | 1302.00 | 3.3M | |
| DE Parkwood A-10-1004 | Apartments | 2 BR | 1310.00 | 3.3M | |
| DE Parkwood A-13-1304 | Apartments | 2 BR | 1310.00 | 3.3M | |
| DE Parkwood A-18-1808 | Apartments | 2 BR | 1302.00 | 3.3M | |
| DE Parkwood A-16-1604 | Apartments | 2 BR | 1310.00 | 3.3M | |
| DE Parkwood B-3-313 | Apartments | 3 BR | 1577.00 | 4M | |
| DE Parkwood B-2-208 | Apartments | 3 BR | 1581.00 | 4.1M | |
| DE Parkwood B-1-108 | Apartments | 3 BR | 1821.00 | 4.3M | |
| DE Parkwood A-12-1205 | Apartments | 3 BR | 1806.00 | 4.6M | |
| DE Parkwood A-16-1605 | Apartments | 3 BR | 1806.00 | 4.6M | |
| DE Parkwood A-15-1507 | Apartments | 3 BR | 1808.00 | 4.6M | |
| DE Parkwood A-18-1805 | Apartments | 3 BR | 1806.00 | 4.6M | |
| DE Parkwood A-18-1807 | Apartments | 3 BR | 1808.00 | 4.6M |
Amenities
BBQCovered gymJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLandscaped parkLeisure areasLiftLobbyOpen air gymOutdoor cinemaPets AllowedRecreational areasShared PoolShared gym & fitnessSports groundYoga studio
More in Dubai Hills
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| CITYVIEW DEVELOPMENTS "Hyde Residences" | Available | Mar 2027 | 2.4M |
| ELLINGTON "Ellington House III" | Available | Jun 2026 | 2.1M |
| EMAAR "Acacia Park Heights" | Available | Feb 2020 | 3.6M |
| EMAAR "Address Residences Dubai Hills Estate" | Available | Feb 2029 | 2.1M |
| EMAAR "Address Villas - Hillcrest" | Available | May 2026 | 24.5M |
| EMAAR "Club Drive" | Available | Mar 2028 | 1.6M |
| EMAAR "Club Place" | Available | Aug 2027 | 2.9M |
| EMAAR "Elvira Dubai Hills Estate" | Available | Dec 2026 | 2.2M |
| EMAAR "Executive Residences II" | Available | Dec 2022 | 4.2M |
| EMAAR "Golf Grand" | Available | Jan 2027 | 1.6M |
| EMAAR "Golf Hillside" | Available | Jul 2027 | 2.9M |
| EMAAR "Golf Place" | Available | Jan 2023 | 22M |
| EMAAR "Greenside Residence" | Available | Sep 2027 | 1.8M |
| EMAAR "Hillsedge" | Available | Jan 2029 | 1.8M |
| EMAAR "Lime Gardens" | Available | Dec 2025 | 2.9M |
| EMAAR "Palace Residences Hillside" | Available | Jun 2029 | 1.7M |
| EMAAR "Palm Hills" | Available | Oct 2024 | 18M |
| EMAAR "Park Heights 2" | Available | Jan 2020 | 1.4M |
| EMAAR "Park Horizon" | Available | Sep 2026 | 5.1M |
| EMAAR "Park Ridge" | Available | Dec 2022 | 3M |