Project
DUBAI INVESTMENTS "Asayel Avenue"
Developer
| Handover | Sep 2027 |
| Area | 1286 — 3482 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 40 |
| Service Charge | 12 AED/ft² |
95 Available Units
Apartments 95
Price Range
1.7M — 3.8M AEDArea Range
1,285.76 — 3,481.8 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Apartments | 2 BR | 1285.76 | 1.7M | |
| 427 | Apartments | 2 BR | 1285.87 | 1.7M | |
| 327 | Apartments | 2 BR | 1285.87 | 1.7M | |
| 420 | Apartments | 2 BR | 1335.06 | 1.8M | |
| 120 | Apartments | 2 BR | 1335.06 | 1.8M | |
| 320 | Apartments | 2 BR | 1335.06 | 1.8M | |
| 220 | Apartments | 2 BR | 1335.06 | 1.8M | |
| 104 | Apartments | 2 BR | 1374.35 | 1.9M | |
| G11 | Apartments | 2 BR | 1376.29 | 1.9M | |
| 204 | Apartments | 2 BR | 1380.27 | 1.9M | |
| 404 | Apartments | 2 BR | 1380.27 | 1.9M | |
| 225 | Apartments | 2 BR | 1381.24 | 1.9M | |
| 125 | Apartments | 2 BR | 1382.10 | 1.9M | |
| 108 | Apartments | 2 BR | 1389.31 | 1.9M | |
| 121 | Apartments | 2 BR | 1394.48 | 1.9M | |
| 221 | Apartments | 2 BR | 1394.48 | 1.9M | |
| 321 | Apartments | 2 BR | 1394.69 | 1.9M | |
| 512 | Apartments | 2 BR | 1404.81 | 1.9M | |
| 234 | Apartments | 2 BR | 1432.26 | 1.9M | |
| 434 | Apartments | 2 BR | 1432.26 | 1.9M | |
| 334 | Apartments | 2 BR | 1432.26 | 1.9M | |
| 134 | Apartments | 2 BR | 1432.26 | 1.9M | |
| 508 | Apartments | 2 BR | 1434.20 | 1.9M | |
| 229 | Apartments | 2 BR | 1434.41 | 1.9M | |
| 129 | Apartments | 2 BR | 1434.41 | 1.9M | |
| 329 | Apartments | 2 BR | 1434.41 | 1.9M | |
| 429 | Apartments | 2 BR | 1434.41 | 1.9M | |
| G33 | Apartments | 2 BR | 1436.46 | 1.9M | |
| 407 | Apartments | 2 BR | 1467.78 | 2M | |
| 307 | Apartments | 2 BR | 1467.78 | 2M | |
| 207 | Apartments | 2 BR | 1467.78 | 2M | |
| 118 | Apartments | 2 BR | 1468.32 | 2M | |
| 203 | Apartments | 2 BR | 1468.86 | 2M | |
| 303 | Apartments | 2 BR | 1468.86 | 2M | |
| 403 | Apartments | 2 BR | 1468.86 | 2M | |
| 218 | Apartments | 2 BR | 1469.82 | 2M | |
| 205 | Apartments | 2 BR | 1469.93 | 2M | |
| 405 | Apartments | 2 BR | 1469.93 | 2M | |
| 107 | Apartments | 2 BR | 1470.25 | 2M | |
| 418 | Apartments | 2 BR | 1470.36 | 2M | |
| 318 | Apartments | 2 BR | 1470.36 | 2M | |
| 103 | Apartments | 2 BR | 1470.58 | 2M | |
| 105 | Apartments | 2 BR | 1471.65 | 2M | |
| G05 | Apartments | 2 BR | 1477.04 | 2M | |
| 109 | Apartments | 2 BR | 1477.14 | 2M | |
| G03 | Apartments | 2 BR | 1479.73 | 2M | |
| 305 | Apartments | 2 BR | 1496.93 | 2M | |
| G04 | Apartments | 2 BR | 1509.33 | 2M | |
| G08 | Apartments | 2 BR | 1518.91 | 2.1M | |
| G20 | Apartments | 2 BR | 1520.20 | 2.1M | |
| G21 | Apartments | 2 BR | 1522.68 | 2.1M | |
| 519 | Apartments | 1 BR | 1870.57 | 2.1M | |
| G17 | Apartments | 2 BR | 1589.18 | 2.1M | |
| 212 | Apartments | 2 BR | 1557.12 | 2.1M | |
| 112 | Apartments | 2 BR | 1557.12 | 2.1M | |
| 312 | Apartments | 2 BR | 1557.55 | 2.1M | |
| 412 | Apartments | 2 BR | 1557.55 | 2.1M | |
| 423 | Apartments | 2 BR | 1589.24 | 2.1M | |
| 510 | Apartments | 2 BR | 1597.92 | 2.2M | |
| 323 | Apartments | 2 BR | 1598.24 | 2.2M | |
| 406 | Apartments | 2 BR | 1598.35 | 2.2M | |
| 123 | Apartments | 2 BR | 1598.45 | 2.2M | |
| 223 | Apartments | 2 BR | 1598.45 | 2.2M | |
| 106 | Apartments | 2 BR | 1602.33 | 2.2M | |
| G06 | Apartments | 2 BR | 1612.66 | 2.2M | |
| G22 | Apartments | 2 BR | 1617.40 | 2.2M | |
| 501 | Apartments | 1 BR | 2085.53 | 2.3M | |
| 215 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| 116 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| 415 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| 416 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| 316 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| 315 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| 115 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| 216 | Apartments | 2 BR | 1725.25 | 2.3M | |
| G07 | Apartments | 2 BR | 1983.25 | 2.3M | |
| 503 | Apartments | 2 BR | 1747.64 | 2.4M | |
| 132 | Apartments | 2 BR | 1756.36 | 2.4M | |
| 232 | Apartments | 2 BR | 1756.58 | 2.4M | |
| 130 | Apartments | 2 BR | 1756.58 | 2.4M | |
| 332 | Apartments | 2 BR | 1756.68 | 2.4M | |
| 430 | Apartments | 2 BR | 1756.68 | 2.4M | |
| 432 | Apartments | 2 BR | 1756.68 | 2.4M | |
| 230 | Apartments | 2 BR | 1756.68 | 2.4M | |
| 330 | Apartments | 2 BR | 1756.68 | 2.4M | |
| 517 | Apartments | 2 BR | 1777.14 | 2.4M | |
| G13 | Apartments | 2 BR | 1848.72 | 2.5M | |
| G15 | Apartments | 2 BR | 1849.36 | 2.5M | |
| G30 | Apartments | 2 BR | 1902.11 | 2.6M | |
| G28 | Apartments | 2 BR | 1902.11 | 2.6M | |
| 520 | Apartments | 2 BR | 2556.54 | 3M | |
| 502 | Apartments | 3 BR | 2886.99 | 3M | |
| 513 | Apartments | 3 BR | 2882.79 | 3.1M | |
| 511 | Apartments | 3 BR | 3481.80 | 3.5M | |
| 506 | Apartments | 3 BR | 3170.00 | 3.8M |
Amenities
BBQConcierge ServiceConference roomCovered ParkingKids Play AreaLeisure areasRecreational areasSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSocial zone
More in Mirdif
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| DUBAI INVESTMENTS "Janayen Avenue" | Available | Dec 2018 | 1.9M |