Project
DAMAC "Navitas Hotel & Residences"
Developer
| Handover | Dec 2022 |
| Area | 346 — 788 ft² |
| Ownership | freehold |
| NOC | 100 |
| Service Charge | 20 AED/ft² |
100 Available Units
Hotel apartments 100
Price Range
531.3K — 755K AEDArea Range
345.63 — 546.59 ft²| Unit | Type | Layout | Area ft2 | Price AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVTE/3/318 | Hotel apartments | Studio | 355.53 | 531.3K | |
| NVTE/3/303 | Hotel apartments | Studio | 356.61 | 532.4K | |
| NVTE/4/414 | Hotel apartments | Studio | 355.75 | 535.5K | |
| NVTE/7/719 | Hotel apartments | Studio | 349.40 | 537.6K | |
| NVTE/5/514 | Hotel apartments | Studio | 355.75 | 539.7K | |
| NVTE/6/605 | Hotel apartments | Studio | 354.78 | 541.8K | |
| NVTE/6/603 | Hotel apartments | Studio | 356.61 | 545K | |
| NVTE/7/707 | Hotel apartments | Studio | 354.35 | 545K | |
| NVTE/1/110 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 546K | |
| NVTE/6/621 | Hotel apartments | Studio | 357.58 | 546K | |
| NVTE/1/109 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 546K | |
| NVTE/7/718 | Hotel apartments | Studio | 355.53 | 547.1K | |
| NVTE/7/716 | Hotel apartments | Studio | 355.53 | 547.1K | |
| NVTE/7/720 | Hotel apartments | Studio | 356.07 | 548.1K | |
| NVTE/2/211 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 550.2K | |
| NVTE/7/721 | Hotel apartments | Studio | 357.58 | 550.2K | |
| NVTE/12/1204 | Hotel apartments | Studio | 345.63 | 551.3K | |
| NVTE/9/907 | Hotel apartments | Studio | 354.35 | 552.3K | |
| NVTE/8/820 | Hotel apartments | Studio | 356.07 | 552.3K | |
| NVTE/8/803 | Hotel apartments | Studio | 356.72 | 553.4K | |
| NVTE/11/1119 | Hotel apartments | Studio | 349.50 | 553.4K | |
| NVTE/3/311 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 554.4K | |
| NVTE/8/821 | Hotel apartments | Studio | 357.58 | 554.4K | |
| NVTE/9/905 | Hotel apartments | Studio | 354.67 | 554.4K | |
| NVTE/3/312 | Hotel apartments | Studio | 371.35 | 554.4K | |
| NVTE/9/916 | Hotel apartments | Studio | 355.53 | 555.5K | |
| NVTE/12/1215 | Hotel apartments | Studio | 349.50 | 557.6K | |
| NVTE/10/1005 | Hotel apartments | Studio | 354.67 | 557.6K | |
| NVTE/12/1217 | Hotel apartments | Studio | 349.50 | 557.6K | |
| NVTE/12/1219 | Hotel apartments | Studio | 349.50 | 557.6K | |
| NVTE/12/1208 | Hotel apartments | Studio | 350.26 | 558.6K | |
| NVTE/10/1020 | Hotel apartments | Studio | 356.07 | 559.7K | |
| NVTE/10/1016 | Hotel apartments | Studio | 355.75 | 559.7K | |
| NVTE/11/1107 | Hotel apartments | Studio | 354.35 | 560.7K | |
| NVTE/13/1315 | Hotel apartments | Studio | 349.50 | 561.8K | |
| NVTE/13/1317 | Hotel apartments | Studio | 349.50 | 561.8K | |
| NVTE/11/1118 | Hotel apartments | Studio | 355.53 | 562.8K | |
| NVTE/10/1021 | Hotel apartments | Studio | 357.58 | 562.8K | |
| NVTE/5/511 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 562.8K | |
| NVTE/11/1120 | Hotel apartments | Studio | 356.07 | 563.9K | |
| NVTE/12/1207 | Hotel apartments | Studio | 353.81 | 564.9K | |
| NVTE/11/1121 | Hotel apartments | Studio | 357.58 | 566K | |
| NVTE/12/1205 | Hotel apartments | Studio | 354.78 | 566K | |
| NVTE/12/1218 | Hotel apartments | Studio | 355.53 | 567K | |
| NVTE/6/611 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 567K | |
| NVTE/12/1216 | Hotel apartments | Studio | 355.75 | 568.1K | |
| NVTE/12/1214 | Hotel apartments | Studio | 355.75 | 568.1K | |
| NVTE/13/1307 | Hotel apartments | Studio | 353.81 | 568.1K | |
| NVTE/12/1220 | Hotel apartments | Studio | 356.07 | 568.1K | |
| NVTE/12/1203 | Hotel apartments | Studio | 356.72 | 569.1K | |
| NVTE/12/1221 | Hotel apartments | Studio | 357.58 | 570.2K | |
| NVTE/7/712 | Hotel apartments | Studio | 371.35 | 571.2K | |
| NVTE/13/1318 | Hotel apartments | Studio | 355.53 | 571.2K | |
| NVTE/13/1320 | Hotel apartments | Studio | 356.07 | 572.3K | |
| NVTE/8/811 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 575.4K | |
| NVTE/9/911 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 579.6K | |
| NVTE/10/1012 | Hotel apartments | Studio | 371.35 | 583.8K | |
| NVTE/11/1112 | Hotel apartments | Studio | 371.35 | 588K | |
| NVTE/12/1212 | Hotel apartments | Studio | 371.35 | 592.2K | |
| NVTE/12/1211 | Hotel apartments | Studio | 371.14 | 592.2K | |
| NVTE/1/102 | Hotel apartments | Studio | 467.26 | 655.2K | |
| NVTE/1/118 | Hotel apartments | Studio | 461.56 | 658.4K | |
| NVTE/1/113 | Hotel apartments | Studio | 470.81 | 661.5K | |
| NVTE/1/104 | Hotel apartments | Studio | 472.21 | 662.6K | |
| NVTE/1/101 | Hotel apartments | Studio | 463.49 | 662.6K | |
| NVTE/1/117 | Hotel apartments | Studio | 472.75 | 663.6K | |
| NVTE/1/119 | Hotel apartments | Studio | 464.46 | 663.6K | |
| NVTE/1/103 | Hotel apartments | Studio | 471.78 | 664.7K | |
| NVTE/1/106 | Hotel apartments | Studio | 474.04 | 665.7K | |
| NVTE/1/115 | Hotel apartments | Studio | 473.50 | 665.7K | |
| NVTE/1/116 | Hotel apartments | Studio | 472.21 | 665.7K | |
| NVTE/1/105 | Hotel apartments | Studio | 472.64 | 666.8K | |
| NVTE/2/202 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 667.8K | |
| NVTE/2/222 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 667.8K | |
| NVTE/1/112 | Hotel apartments | Studio | 475.44 | 671K | |
| NVTE/1/114 | Hotel apartments | Studio | 475.23 | 671K | |
| NVTE/3/322 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 673.1K | |
| NVTE/6/622 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 687.8K | |
| NVTE/6/602 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 687.8K | |
| NVTE/7/702 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 692K | |
| NVTE/8/822 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 697.2K | |
| NVTE/10/1010 | Hotel apartments | 1 BR | 480.82 | 701.4K | |
| NVTE/9/902 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 702.5K | |
| NVTE/9/922 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 702.5K | |
| NVTE/10/1002 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 706.7K | |
| NVTE/10/1022 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 706.7K | |
| NVTE/11/1122 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 711.9K | |
| NVTE/11/1102 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 711.9K | |
| NVTE/12/1210 | Hotel apartments | 1 BR | 480.82 | 713K | |
| NVTE/12/1202 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 717.2K | |
| NVTE/12/1222 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 717.2K | |
| NVTE/2/223 | Hotel apartments | 1 BR | 505.69 | 720.3K | |
| NVTE/13/1322 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 721.4K | |
| NVTE/13/1302 | Hotel apartments | Studio | 434.00 | 721.4K | |
| NVTE/3/301 | Hotel apartments | 1 BR | 505.69 | 726.6K | |
| NVTE/3/323 | Hotel apartments | 1 BR | 505.69 | 726.6K | |
| NVTE/6/623 | Hotel apartments | 1 BR | 505.69 | 743.4K | |
| NVTE/2/209 | Hotel apartments | 1 BR | 546.59 | 747.6K | |
| NVTE/3/309 | Hotel apartments | 1 BR | 546.59 | 752.9K | |
| NVTE/8/823 | Hotel apartments | 1 BR | 505.69 | 755K |
Amenities
Bike pathBroadband InternetCentral A/CChildren’s poolConcierge ServiceCovered ParkingCrossfit zoneDining outlets (coffee houses & restaurants)Golf courseIntercomJogging tracksKids Play AreaLandscaped gardenLandscaped parkLeisure areasLiftLobbyRetail outletsSPASaunaSecurity and CCTVShared PoolShared gym & fitnessSmart homeSports groundWalking paths
More in Damac Hills 2
| Project | Status | Handover | From |
|---|---|---|---|
| DAMAC "Basswood" | Available | Mar 2022 | 1.6M |
| DAMAC "Elo 2" | Available | Jun 2027 | 700K |
| DAMAC "Elo 3" | Available | Aug 2027 | 800K |
| DAMAC "Elo" | Available | Dec 2026 | 1.4M |
| DAMAC "Juniper" | Available | Dec 2019 | 1.9M |
| DAMAC "Violet 3" | Available | Jun 2027 | 1.8M |
| DAMAC «Camelia» | Available | Jun 2025 | 2.4M |
| DAMAC «Verona» | Available | Jun 2026 | 2.4M |